Security Logs
Review authentication, account, session and administrative security events.
Total Events
12,486
All recorded security events
Successful Logins
8,942
Successful authentication
Failed Logins
326
Failed authentication
Suspicious Events
42
Requires review
Password Changes
186
Recent account changes
Session Events
2,984
Login and session activity
Security Event Log
Showing 8 of 12,486 events
| Event ID | Event Type | Actor | User Type | IP Address | Location | Date & Time | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-SEC-80001 | Successful Login | Administrator | Admin | Not Provided | India | Sep 24, 2026 09:42 AM | Success | |
| BB-SEC-80002 | Failed Login | Unknown User | Unknown | Not Provided | India | Sep 24, 2026 08:18 AM | Failed | |
| BB-SEC-80003 | Password Changed | Subadmin | Subadmin | Not Provided | India | Sep 23, 2026 07:36 PM | Success | |
| BB-SEC-80004 | New Device Login | Content Manager | Admin | Not Provided | India | Sep 23, 2026 05:22 PM | Review | |
| BB-SEC-80005 | 2FA Enabled | Administrator | Admin | Not Provided | India | Sep 23, 2026 04:10 PM | Success | |
| BB-SEC-80006 | Session Terminated | Subadmin | Subadmin | Not Provided | India | Sep 22, 2026 03:44 PM | Success | |
| BB-SEC-80007 | Permission Updated | Administrator | Admin | Not Provided | India | Sep 22, 2026 12:15 PM | Success | |
| BB-SEC-80008 | IP Blocked | Unknown User | Unknown | Not Provided | India | Sep 21, 2026 10:05 AM | Blocked |
No security events found.
Page 1 of 1561