Security Management
Monitor administrator security, authentication, sessions, access control and security activity.
Authentication Security
Configure administrator login protection.
Password Policy
Define minimum password security requirements.
Session Security
Control administrator sessions and automatic logout behavior.
IP Access Control
Manage optional IP restrictions for administrator access.
Active Administrator Sessions
Review currently active administrator sessions.
| Administrator | Device | Browser | Location | Last Activity | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator | Windows PC | Chrome | India | 2 Minutes Ago | Current | |
| Subadmin | Windows PC | Chrome | India | 18 Minutes Ago | Active | |
| Content Manager | Android | Chrome Mobile | India | 42 Minutes Ago | Active |
Security Activity Log
Recent authentication and security events.
| Event | User | IP Address | Location | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Successful Login | Administrator | Not Provided | India | Sep 24, 2026 09:42 AM | Success |
| Failed Login Attempt | Unknown | Not Provided | India | Sep 24, 2026 08:18 AM | Failed |
| Password Changed | Subadmin | Not Provided | India | Sep 23, 2026 07:36 PM | Success |
| New Device Login | Content Manager | Not Provided | India | Sep 23, 2026 05:22 PM | Review |
Security Information
Current security configuration summary.
Danger Zone
These actions can immediately affect administrator access. Use them only after confirming the required security procedure.